TARIF JASA SEWA TRUK

sewa truck fuso

Jasa Sewa Truck Murah Mitralogistics

Tarif Sewa Truk – Mitralogistics menawarkan kepada anda layanan jasa sewa truck dengan tarif murah serta memiliki berbeagi jenis layanan lainnya. 

Service yang di berikan juga tidak main – main melainkan service yang sangat memuaskan customer. 

Bukan itu saja sudah banyak customer Mitralogistics yang memberikan testimoni kepada kita.

Jasa sewa truk merupakan salah satu layanan yang paling sering di gunakan oleh para customer karena harganya yang terjangkau. 

Mitralogistics sendiri saat ini berdomisili di Medan dan telah melayani banyak persewaan truk untuk pengiriman antar kota, Jabodetabek dan pulau Jawa serta ke seluruh Indonesia. 

Dengan harga yang hingga 5% lebih murah dibandingkan kompetitor lainnya, saat ini kami sedang di percaya oleh beberapa perusahaan maupun perorangan untuk menjadi salah satu jasa sewa truk terbaik di Medan dan di kota – kota lainnya. 

Didukung oleh teknologi tinggi, kami menggabungkan teknologi berbasis aplikasi saat ini dengan dunia logistik. 

Pelanggan kami mudah menemukan truk mereka, karena kami memiliki ratusan hingga ribuan vendor truk yang telah bergabung dengan kami dan memiliki standar pengiriman yang dipantau secara berkala oleh tim Mitralogistics. 

Dengan begitu, mendapatkan konfirmasi pengiriman dengan kami akan lebih cepat di bandingkan dengan jasa sewa truk lainnya.

Apa yang Anda butuhkan untuk pengiriman adalah salah satu fokus kami. Kami dapat menyediakan banyak jenis pengiriman, mulai dari sewa truk pindahan, sewa truk kargo kecil, hingga sewa truk kargo besar. 

Tidak hanya itu, kami juga telah berhasil menjadi salah satu jasa sewa truk terpercaya bagi beberapa perusahaan untuk pengiriman alat berat. 

Nah, kalau di tanya pengiriman seperti apa yang biasa kami lakukan? Kami telah melakukan semua jenis pengiriman dengan truk.

Berapa harga yang ditawarkan Mitralogistics untuk menyewa truk pengiriman? Mitralogistics memiliki standar pengiriman premium di seluruh Indonesia. 

Dengan kualitas yang tinggi, harga sewa truk yang kami tawarkan tentunya akan sesuai dengan yang kami janjikan. Namun, saat ini sebagian kalangan masih beranggapan bahwa menyewa truk sendiri membutuhkan biaya yang mahal. 

Sebagai perbandingan, tarif sewa truk harian kami 5% lebih murah daripada layanan sewa truk lainnya. Kami telah membuat perbandingan berdasarkan jenis truk favorit yang sering di minta oleh pelangga

Asal Tujuan CDD Fuso Engkel Tronton 14 Ton Tronton 20 Ton
MEDAN INDRAPURA / KAB BATU BARA 2524500 2970000 4772250 5940000
MEDAN HAMPARAN PERAK / KAB DELI SERDANG 1485000 2227500 2727000 3712500
MEDAN GUNUNG TUA / KAB PADANG LAWAS UTARA 13365000 24502500 0 0
MEDAN GUNUNG SITOLI / KAB NIAS 17541563 27465075 33317123 41799038
MEDAN GALANG / KAB DELI SERDANG 1485000 2227500 2727000 3712500
MEDAN DOLOK SANGGUL / KAB HUMBANG HASUNDUTAN 3712500 5197500 6135750 8910000
MEDAN DOLOK MASIHUL / KAB SERDANG BEDAGAI 3712500 5197500 8181000 9652500
MEDAN DAIRI SUMATERA UTARA 3712500 5197500 6135750 8910000
MEDAN BINJAI / KAB LANGKAT 1188000 1782000 2727000 3712500
MEDAN BERASTAGI/ KAB KARO 2227500 3712500 4772250 6682500
MEDAN BELAWAN SUMATERA UTARA 1188000 1782000 2727000 3712500
MEDAN BATANG TORU / KAB TAPANULI SELATAN 5197500 6682500 8862750 10395000
MEDAN BANDAR BARU / KAB DELI SERDANG 2227500 3712500 4772250 6682500
MEDAN TOBA SAMOSIR SUMATERA UTARA 3712500 5197500 6135750 8910000
MEDAN BAH JAMBI / KAB SIMALUNGUN 2524500 2970000 4772250 5940000
MEDAN AEK NABARA / KAB LABUHAN BATU 3712500 5940000 8181000 10395000
MEDAN AEK KANOPAN LABUHAN BATU UTARA 3712500 5940000 8181000 10395000
MEDAN BALIGE TOBA SAMOSIR 3712500 5197500 8181000 9652500
MEDAN TANJUNG PURA / KAB LANGKAT 2524500 2970000 2727000 5940000
MEDAN TANJUNG BALAI / KAB ASAHAN 2227500 3712500 4772250 6682500
MEDAN TELUK DALAM NIAS SELATAN 14850000 25245000 0 0
MEDAN TEBING TINGGI SUMATERA UTARA 1485000 2227500 2727000 3712500
MEDAN TARUTUNG / KAB TAPANULI UTARA 3712500 5940000 8181000 10395000
MEDAN TANDAM / KAB DELI SERDANG 2524500 2970000 4772250 5940000
MEDAN TANAH JAWA / KAB SIMALUNGUN 2524500 2970000 4772250 5940000
MEDAN SUNGGAL / KAB DELI SERDANG 1039500 1485000 2045250 2970000
MEDAN STABAT / KAB LANGKAT 2524500 2970000 4772250 5940000
MEDAN SOSA / KAB PADANG LAWAS 5197500 6682500 8862750 10395000
MEDAN RAYA / KAB SIMALUNGUN 2524500 2970000 4772250 5940000
MEDAN SIDIKALANG / KAB DAIRI 3712500 5197500 6135750 8910000
MEDAN SIBUHUAN PADANG LAWAS 5197500 6682500 8862750 10395000
MEDAN SIBORONG-BORONG / KAB TAPANULI UTARA 3712500 5197500 8181000 9652500
MEDAN SERBELAWAN / DOLOK BATUNANGGAR / KAB SIMALUNGUN 2524500 2970000 4772250 5940000
MEDAN SEI RAMPAH SERDANG BEDAGAI 1485000 2227500 2727000 3712500
MEDAN RANTAU PRAPAT / KAB LABUHAN BATU 3712500 5940000 8181000 10395000
MEDAN PARAPAT / KAB SIMALUNGUN 3712500 5197500 8181000 9652500
MEDAN PORSEA / KAB TOBA SAMOSIR 3712500 5197500 8181000 9652500
MEDAN PANGKALAN SUSU / KAB LANGKAT 2524500 2970000 4772250 5940000
MEDAN PANGKALAN BRANDAN / KAB LANGKAT 2524500 2970000 4772250 5940000
MEDAN PERDAGANGAN / KAB SIMALUNGUN 2524500 2970000 4772250 5940000
MEDAN PERCUT SEI TUAN / KAB DELI SERDANG 1188000 1782000 2727000 3712500
MEDAN PERBAUNGAN / KAB MANDAILING NATAL 1485000 2227500 2727000 3712500
MEDAN PANYABUNGAN / KAB MANDAILING NATAL 5197500 6682500 8862750 10395000
MEDAN PEMATANG SIANTAR SUMATERA UTARA 2524500 2970000 4772250 5940000
MEDAN PANTAI LABU / KAB DELI SERDANG 1188000 1782000 2727000 3712500
MEDAN PANGURURAN SAMOSIR 4455000 7425000 0 0
MEDAN SIBOLGA / KAB TAPANULI TENGAH 5197500 6682500 8862750 8910000
MEDAN PANCUR BATU / DELI SERDANG 3712500 5197500 6135750 8910000
MEDAN SALAK / KAB PAKPAK BHARAT 3712500 5197500 6135750 8910000
MEDAN PAKPAK BHARAT SUMATERA UTARA 3712500 5197500 6135750 8910000
MEDAN TAPSEL / PADANGSIDEMPUAN 5197500 6682500 8862750 10395000
MEDAN LUBUK PAKAM / KAB DELI 1188000 1782000 2727000 3712500
MEDAN LOTU / KAB NIAS UTARA 14850000 25987500 0 0
MEDAN LIMA PULUH PEKANBARU 5940000 7425000 8862750 11137500
MEDAN LAHOMI / KAB NIAS BARAT 14850000 25987500 0 0
MEDAN LAGUBOTI / KAB TOBA SAMOSIR 3712500 5197500 8181000 9652500
MEDAN KUALA TANJUNG / KAB BATU BARA 2524500 2970000 4772250 5940000
MEDAN KOTA PINANG LABUHAN BATU SELATAN 3712500 5940000 8181000 10395000
MEDAN KISARAN / KAB ASAHAN 2227500 3712500 4772250 6682500
MEDAN KABANJAHE / KAB KARO 2227500 3712500 4772250 6682500
MEDAN TAPAKTUAN / KAB ACEH SELATAN 5940000 8167500 10226250 13365000
MEDAN TAKENGON / KAB ACEH TENGAH 5197500 6682500 8181000 10395000
MEDAN SUBULUSSALAM ACEH 4455000 5940000 7499250 8910000
MEDAN SINGKIL / KAB ACEH SINGKIL 5197500 6682500 8862750 11137500
MEDAN SIMEULUE / SINABANG ACEH 14107500 0 0 0
MEDAN SIGLI KAB PIDIE 5197500 6682500 8862750 10395000
MEDAN SABANG ACEH 8167500 10395000 0 0
MEDAN MEUREUDU / KAB PIDIE JAYA 5197500 6682500 8862750 10395000
MEDAN PANTOLABUH / KAB ACEH UTARA 4455000 6682500 8181000 11137500
MEDAN NAGAN RAYA ACEH 5940000 8167500 10226250 13365000
MEDAN MEULABOH / KAB ACEH BARAT 5940000 8167500 10226250 13365000
MEDAN LHOKSEUMAWE / KAB ACEH UTARA 4455000 6682500 8181000 10395000
MEDAN LHOKSUKON / KAB ACEH UTARA 4455000 6682500 8181000 10395000
MEDAN LANGSA / KAB ACEH TIMUR 2524500 5197500 7499250 8910000
MEDAN KUTACANE / KAB ACEH TENGGARA 5197500 6682500 8181000 10395000
MEDAN KUALA SIMPANG / KAB ACEH TAMIANG 2524500 5197500 7499250 8910000
MEDAN ACEH BESAR ACEH 5197500 6682500 8862750 10395000
MEDAN IDI RAYEUK / KAB ACEH TIMUR 2524500 5197500 7499250 8910000
MEDAN CALANG / KAB ACEH JAYA 5940000 8167500 10226250 13365000
MEDAN BLANGPIDIE KAB CEH BARAT DAYA 5940000 8167500 10226250 13365000
MEDAN BLANG KEJEREN / KAB GAYO LUES 5197500 6682500 8181000 10395000
MEDAN BIREUN ACEH 4455000 6682500 8181000 10395000
MEDAN YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 13365000 19305000 24543000 37125000
MEDAN TULUNGAGUNG JAWA TIMUR 13365000 19305000 24543000 37125000
MEDAN TUBAN JAWA TIMUR 13365000 19305000 24543000 37125000
MEDAN TRENGGALEK JAWA TIMUR 13365000 19305000 24543000 37125000
MEDAN TANJUNG PANDAN / KAB BELITUNG 31185000 49005000 0 0
MEDAN TEGAL JAWA TENGAH 11880000 17820000 23179500 35640000
MEDAN TASIKMALAYA JAWA BARAT 9652500 14107500 20452500 29700000
MEDAN TANGERANG BANTEN 9652500 14107500 12271500 16335000
MEDAN SURABAYA JAWA TIMUR 13365000 19305000 24543000 37125000
MEDAN SUMENEP JAWA TIMUR 13365000 19305000 24543000 37125000
MEDAN SUKABUMI JAWA BARAT 9652500 14107500 20452500 29700000
MEDAN SOLOK / AROSUKA SUMATERA BARAT 5197500 9652500 12271500 16335000
MEDAN SOLO / SURAKARTA JAWA TENGAH 11880000 17820000 23179500 35640000
MEDAN SITUBONDO JAWA TIMUR 13365000 19305000 24543000 37125000
MEDAN SIDOARJO JAWA TIMUR 13365000 19305000 24543000 37125000
MEDAN SEMARANG JAWA TENGAH 11880000 17820000 23179500 35640000
MEDAN PURWOKERTO / KAB BANYUMAS 13365000 19305000 24543000 37125000
MEDAN PROBOLINGGO JAWA TIMUR 13365000 19305000 24543000 37125000
MEDAN PRABUMULIH SUMATERA SELATAN 8167500 11880000 13635000 17820000
MEDAN PONOROGO JAWA TIMUR 13365000 19305000 24543000 37125000
MEDAN PEKANBARU RIAU 5940000 8167500 12056749 18644175
MEDAN PEKALONGAN JAWA TENGAH 11880000 17820000 23179500 35640000
MEDAN PAYAKUMBUH SUMATERA BARAT 5197500 9652500 12271500 16335000
MEDAN PASURUAN JAWA TIMUR 13365000 19305000 24543000 37125000
MEDAN PASAMAN SUMATERA BARAT 5197500 9652500 12271500 16335000
MEDAN PADANG PARIAMAN SUMATERA BARAT 5197500 9652500 12271500 16335000
MEDAN PANGKALAN KERINCI PALALAWAN 5940000 8167500 9544500 11880000
MEDAN PANGKAL PINANG KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 31185000 49005000 0 0
MEDAN PANDAAN / KAB PASURUAN 13365000 19305000 24543000 37125000
MEDAN PAMEKASAN JAWA TIMUR 13365000 19305000 24543000 37125000
MEDAN PALEMBANG SUMATERA SELATAN 7425000 11137500 12953250 16335000
MEDAN PAITON / KAB PROBOLINGGO 13365000 19305000 24543000 37125000
MEDAN PADANG SUMATERA BARAT 5197500 9652500 12271500 16335000
MEDAN NGAWI JAWA TIMUR 13365000 19305000 24543000 37125000
MEDAN NATAR / KAB LAMPUNG SELATAN 11137500 15592500 16362000 22275000
MEDAN MUARA BUNGO / BUNGO JAMBI 6682500 10395000 12271500 17820000
MEDAN MOJOKERTO / KAB MOJOKERTO 13365000 19305000 24543000 37125000
MEDAN MEDAN SUMATERA UTARA 1039500 1485000 2045250 2970000
MEDAN MALANG JAWA TIMUR 13365000 19305000 24543000 37125000
MEDAN MAGETAN JAWA TIMUR 13365000 19305000 24543000 37125000
MEDAN MADIUN JAWA TIMUR 13365000 19305000 24543000 37125000
MEDAN LUMAJANG JAWA TIMUR 13365000 19305000 24543000 37125000
MEDAN LAMONGAN JAWA TIMUR 13365000 19305000 24543000 37125000
MEDAN KUDUS JAWA TENGAH 11880000 17820000 23179500 35640000
MEDAN KLATEN JAWA TENGAH 11880000 17820000 23179500 35640000
MEDAN KENDAL JAWA TENGAH 11880000 17820000 23179500 35640000
MEDAN KEDIRI JAWA TIMUR 13365000 19305000 24543000 37125000
MEDAN JOMBANG JAWA TIMUR 13365000 19305000 24543000 37125000
MEDAN JEMBER JAWA TIMUR 13365000 19305000 24543000 37125000
MEDAN JAMBI JAMBI 6682500 103950000 12271500 17820000
MEDAN JAKARTA 8910000 13365000 16362000 23760000
MEDAN GARUT JAWA BARAT 9652500 14107500 20452500 29700000
MEDAN DURI / KAB BENGKALIS 4455000 6682500 8181000 10395000
MEDAN DUMAI RIAU 4455000 6682500 8181000 10395000
MEDAN DENPASAR BALI 18562500 23760000 0 0
MEDAN DEMAK JAWA TENGAH 11880000 17820000 23179500 35640000
MEDAN CIREBON JAWA BARAT 9652500 14107500 20452500 29700000
MEDAN CILEGON BANTEN 8910000 13365000 16362000 23760000
MEDAN CILACAP JAWA TENGAH 11880000 17820000 23179500 35640000
MEDAN CIKARANG / KAB BEKASI 8910000 13365000 16362000 23760000
MEDAN CIANJUR JAWA BARAT 9652500 14107500 20452500 29700000
MEDAN CARUBAN / KAB MADIUN 13365000 19305000 24543000 37125000
MEDAN BUKIT TINGGI SUMATERA BARAT 5197500 9652500 12271500 16335000
MEDAN BOYOLALI JAWA TENGAH 11880000 17820000 23179500 35640000
MEDAN BONTANG KALIMANTAN TIMUR 66825000 89100000 0 0
MEDAN BONDOWOSO JAWA TIMUR 13365000 19305000 24543000 37125000
MEDAN BOJONEGORO JAWA TIMUR 13365000 19305000 24543000 37125000
MEDAN BOGOR JAWA BARAT 8910000 13365000 16362000 23760000
MEDAN BLITAR JAWA TIMUR 13365000 19305000 24543000 37125000
MEDAN BENGKULU BENGKULU 8167500 11880000 13635000 19305000
MEDAN BELITUNG KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 31185000 49005000 0 0
MEDAN BEKASI JAWA BARAT 8910000 13365000 16362000 23760000
MEDAN BATURAJA / SUMATERA SELATAN 8910000 13365000 19089000 23760000
MEDAN BATAM KEPULAUAN RIAU 22275000 0 0 0
MEDAN BANYUWANGI JAWA TIMUR 13365000 19305000 24543000 37125000
MEDAN BANJARMASIN KALIMANTAN SELATAN 66825000 89100000 0 0
MEDAN BANGKALAN JAWA TIMUR 13365000 19305000 24543000 37125000
MEDAN BANGKA BELITUNG 16335000 0 0 0
MEDAN BANGKA KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 31185000 34080750 0 0
MEDAN BANDUNG JAWA BARAT 9652500 14107500 20452500 29700000
MEDAN BANDAR LAMPUNG LAMPUNG 8167500 11880000 13635000 19305000
MEDAN BANDA ACEH ACEH 5197500 6682500 8862750 11137500
MEDAN BALIKPAPAN KALIMANTAN TIMUR 66825000 89100000 0 0
MEDAN ADARO / KAB BANJARMASIN TENGAH 66825000 89100000 0 0

Customer Service

CS Mitralogistics

Kontak Kami

Contact CS Sumatera
Cut Ayu 0812-5883-396
Contact CS Jawa
Feri 0812-6210-4995
Contact CS Kalimantan
Fitria 0811-6338-050
Contact CS Sulawesi
Rivani 0811-6338-050

Alamat

× Hubungi Kami