
JASA PENGIRIMAN BARANG & KARGO MITRALOGISTICS
Mengirimkan Kebahagiaan, Mengukir Senyuman
Layanan yang Disediakan Mitralogistics

Jasa Kirim Barang
Jasa pengiriman barang Mitralogistics. Kiriman lebih cepat dan murah.

Jasa Pindahan
Jasa pindahan rumah terpercaya, pindahan kantor , pindahan gudang, pindahan apartemen, antar kota dan antar pulau

Jasa Kirim Mobil
Kirim mobil antar pulau terpercaya, Cepat dan Murah via Car Towing + Car Carrrier + Kapal RORO + Self Drive
Tarif Mitralogistics
| Tujuan / Kota | Tarif | Minimal | Estimasi |
|---|---|---|---|
| Medan | Banda Aceh | 3500 | 100 kg |
| Medan | Meulaboh | 4300 | 100 kg |
| Medan | Blangpidie | 4300 | 100 kg |
| Medan | Jantho | 4100 | 100 kg |
| Medan | Krueng Sabee | 6300 | 100 kg |
| Medan | Tapak Tuan | 4300 | 100 kg |
| Medan | Singkil | 5300 | 100 kg |
| Medan | Kuala Simpang | 3800 | 100 kg |
| Medan | Takengon | 5300 | 100 kg |
| Medan | Kutacane | 5300 | 100 kg |
| Medan | Idi Rayeuk | 4300 | 100 kg |
| Medan | Lhoksukon | 4800 | 100 kg |
| Medan | Simpang Tiga Redelon | 7800 | 100 kg |
| Medan | Bireuen | 3800 | 100 kg |
| Medan | Blang Kejeren | 7300 | 100 kg |
| Medan | Suka Makmue | 7300 | 100 kg |
| Medan | Sigli | 4800 | 100 kg |
| Medan | Meureudu | 5300 | 100 kg |
| Medan | Sinabang | 14300 | 100 kg |
| Medan | Langsa | 3800 | 100 kg |
| Medan | Lhokseumawe | 3800 | 100 kg |
| Medan | Sabang | 14300 | 100 kg |
| Medan | Subulussalam | 4300 | 100 kg |
| Tujuan / Kota | Tarif | Minimal | Estimasi |
|---|---|---|---|
| Medan | Denpasar | 9000 | 100 Kg |
| Medan | Sanur | 9500 | 100 Kg |
| Medan | Abian Semal | 8000 | 100 Kg |
| Medan | Benoa | 8000 | 100 Kg |
| Medan | Canggu | 8000 | 100 Kg |
| Medan | Dalung,Kerobokan | 8000 | 100 Kg |
| Medan | Legian | 8000 | 100 Kg |
| Medan | Nusa Dua | 8000 | 100 Kg |
| Medan | Petang | 8000 | 100 Kg |
| Medan | Seminyak | 8000 | 100 Kg |
| Medan | Mengwi | 8000 | 100 Kg |
| Medan | Tanjung Benoa | 8000 | 100 Kg |
| Medan | Bangli Kota | 8000 | 100 Kg |
| Medan | Kintamani | 8000 | 100 Kg |
| Medan | Singaraja Kota | 8000 | 100 Kg |
| Medan | Batu Bulan | 8000 | 100 Kg |
| Medan | Batuan , Sukawati | 8000 | 100 Kg |
| Medan | Celuk | 8000 | 100 Kg |
| Medan | Gianyar Kota | 8000 | 100 Kg |
| Medan | Tampak Siring | 8000 | 100 Kg |
| Medan | Ubud | 8000 | 100 Kg |
| Medan | Negara | 8000 | 100 Kg |
| Medan | Amlapura | 8000 | 100 Kg |
| Medan | Karang Asem Kota | 8000 | 100 Kg |
| Medan | Padang Bai | 8000 | 100 Kg |
| Medan | Klungkung Kota | 8000 | 100 Kg |
| Medan | Nusa Penida | 8000 | 100 Kg |
| Medan | Penebel | 8000 | 100 Kg |
| Medan | Tabanan Kota | 8000 | 100 Kg |
| Medan | Tanah Lot | 8000 | 100 Kg |
| Medan | Gilimanuk | 8000 | 100 Kg |
| Medan | Kuta | 8000 | 100 Kg |
| Medan | Bedugul | 8000 | 100 Kg |
| Medan | Kerambitan , Baturiti , Pupuan | 8000 | 100 Kg |
| Tujuan / Kota | Tarif | Minimal | Estimasi |
|---|---|---|---|
| Medan | Banten | 6000 | 100 kg |
| Tujuan / Kota | Tarif | Minimal | Estimasi |
|---|---|---|---|
| Medan | Batam | 7000 | 100 kg |
| Medan | Tanjung Pinang | 10500 | 100 kg |
| Medan | Tanjung Balai Karimun | 12500 | 100 kg |
| Medan | Bandar Seri Bintan | 15000 | 100 kg |
| Medan | Ranai | 25000 | 100 kg |
| Tujuan / Kota | Tarif | Minimal | Estimasi |
|---|---|---|---|
| Medan | Bengkulu | 8500 | 100 kg |
| Medan | Manna | 8500 | 100 kg |
| Medan | Arga Makmur | 8500 | 100 kg |
| Medan | Kaur | 8500 | 100 kg |
| Medan | Kepahiang | 8500 | 100 kg |
| Medan | Lebong | 8500 | 100 kg |
| Medan | Muko-muko | 11000 | 100 kg |
| Medan | Curup | 8500 | 100 kg |
| Medan | Tais | 8500 | 100 kg |
| Tujuan / Kota | Tarif | Minimal | Estimasi |
|---|---|---|---|
| Gorontalo | 11500 | 100 Kg | Via Laut |
| Tilamuta | 14500 | 100 Kg | Via Laut |
| Suwawa | 14500 | 100 Kg | Via Laut |
| Limboto | 12000 | 100 Kg | Via Laut |
| Kwandang | 14500 | 100 Kg | Via Laut |
| Marisa | 14500 | 100 Kg | Via Laut |
| Tujuan / Kota | Tarif | Minimal | Estimasi |
|---|---|---|---|
| Medan | Jakarta | 4800 | 100 kg |
| TOBASA | TANGERANG | 9800 | 100 |
| Tujuan / Kota | Tarif | Minimal | Estimasi |
|---|---|---|---|
| Medan | Jambi | 4000 | 100 Kg |
| Medan | Muara Bulian | 6500 | 100 Kg |
| Medan | Muara Bungo | 6500 | 100 Kg |
| Medan | Sungai Penuh | 11500 | 100 Kg |
| Medan | Bangko | 7000 | 100 Kg |
| Medan | Sengeti | 6500 | 100 Kg |
| Medan | Sarolangun | 6500 | 100 Kg |
| Medan | Muarasabak | 7000 | 100 Kg |
| Medan | Kualatungkal | 7000 | 100 Kg |
| Medan | Muara Tebo | 7000 | 100 Kg |
| Tujuan / Kota | Tarif | Minimal | Estimasi |
|---|---|---|---|
| Bandung | 6500 | 100 Kg | Via Darat |
| Cikarang | 7000 | 100 Kg | Via Darat |
| Cibinong | 7000 | 100 Kg | Via Darat |
| Sukabumi | 7000 | 100 Kg | Via Darat |
| Cianjur | 7000 | 100 Kg | Via Darat |
| Sukabumi | 7000 | 100 Kg | Via Darat |
| Sumber | 7000 | 100 Kg | Via Darat |
| Indramayu | 8000 | 100 Kg | Via Darat |
| Kuningan | 8000 | 100 Kg | Via Darat |
| Majalengka | 8000 | 100 Kg | Via Darat |
| Cirebon | 8000 | 100 Kg | Via Darat |
| Karawang | 8000 | 100 Kg | Via Darat |
| Purwakarta | 8000 | 100 Kg | Via Darat |
| Subang | 9000 | 100 Kg | Via Darat |
| Soreang | 8000 | 100 Kg | Via Darat |
| Ngamprah | 8000 | 100 Kg | Via Darat |
| Sumedang | 9000 | 100 Kg | Via Darat |
| Singaparna | 8000 | 100 Kg | Via Darat |
| Tasikmalaya | 8000 | 100 Kg | Via Darat |
| Garut | 10000 | 100 Kg | Via Darat |
| Ciamis | 7000 | 100 Kg | Via Darat |
| Cimahi | 7000 | 100 Kg | Via Darat |
| Banjar | 7000 | 100 Kg | Via Darat |
| Bekasi | 7000 | 100 Kg | Via Darat |
| Bogor | 7000 | 100 Kg | Via Darat |
| Depok | 7000 | 100 Kg | Via Darat |
| Tujuan / Kota | Tarif | Minimal | Estimasi |
|---|---|---|---|
| Semarang | 6500 | 100 Kg | Via Darat |
| Surakarta/Solo | 6500 | 100 Kg | Via Darat |
| Tegal | 8000 | 100 Kg | Via Darat |
| Banjarnegara | 8000 | 100 Kg | Via Darat |
| Batang | 8000 | 100 Kg | Via Darat |
| Blora | 8000 | 100 Kg | Via Darat |
| Bojonegoro | 8000 | 100 Kg | Via Darat |
| Boyolali | 8000 | 100 Kg | Via Darat |
| Brebes | 8000 | 100 Kg | Via Darat |
| Cilacap | 8000 | 100 Kg | Via Darat |
| Demak | 8000 | 100 Kg | Via Darat |
| Jepara | 8000 | 100 Kg | Via Darat |
| Kajen | 8000 | 100 Kg | Via Darat |
| Karanganyar | 8000 | 100 Kg | Via Darat |
| Kebumen | 8000 | 100 Kg | Via Darat |
| Kendal | 8000 | 100 Kg | Via Darat |
| Klaten | 8000 | 100 Kg | Via Darat |
| Kudus | 8000 | 100 Kg | Via Darat |
| Magelang | 8000 | 100 Kg | Via Darat |
| Mungkid | 8000 | 100 Kg | Via Darat |
| Pati | 8000 | 100 Kg | Via Darat |
| Pekalongan | 8000 | 100 Kg | Via Darat |
| Pemalang | 8000 | 100 Kg | Via Darat |
| Purbalingga | 8000 | 100 Kg | Via Darat |
| Purwokerto | 8000 | 100 Kg | Via Darat |
| Purworejo | 8000 | 100 Kg | Via Darat |
| Rembang | 8000 | 100 Kg | Via Darat |
| Salatiga | 8000 | 100 Kg | Via Darat |
| Slawi | 8000 | 100 Kg | Via Darat |
| Sragen | 8000 | 100 Kg | Via Darat |
| Sukoharjo | 8000 | 100 Kg | Via Darat |
| Temanggung | 8000 | 100 Kg | Via Darat |
| Ungaran | 8000 | 100 Kg | Via Darat |
| Wonogiri | 8000 | 100 Kg | Via Darat |
| Wonosalam | 8000 | 100 Kg | Via Darat |
| Wonosobo | 8000 | 100 Kg | Via Darat |
| Yogyakarta | 6500 | 100 Kg | Via Darat |
| Bantul | 8000 | 100 Kg | Via Darat |
| Wonosari | 8000 | 100 Kg | Via Darat |
| Wates | 8000 | 100 Kg | Via Darat |
| Sleman | 8000 | 100 Kg | Via Darat |
| Tujuan / Kota | Tarif | Minimal | Estimasi |
|---|---|---|---|
| Surabaya | 6500 | 100 Kg | via Darat |
| Sidoarjo | 6500 | 100 Kg | via Darat |
| Bangkalan | 8500 | 100 Kg | via Darat |
| Bantaran | 8500 | 100 Kg | via Darat |
| Banyuwangi | 8500 | 100 Kg | via Darat |
| Batu | 8500 | 100 Kg | via Darat |
| Blitar | 8500 | 100 Kg | via Darat |
| Bondowoso | 8500 | 100 Kg | via Darat |
| Caruban | 8500 | 100 Kg | via Darat |
| Gresik | 8500 | 100 Kg | via Darat |
| Jember | 8500 | 100 Kg | via Darat |
| Jombang | 8500 | 100 Kg | via Darat |
| Kediri | 8500 | 100 Kg | via Darat |
| Kepanjen | 8500 | 100 Kg | via Darat |
| Lamongan | 8500 | 100 Kg | via Darat |
| Lumajang | 8500 | 100 Kg | via Darat |
| Madiun | 8500 | 100 Kg | via Darat |
| Magetan | 8500 | 100 Kg | via Darat |
| Malang | 8500 | 100 Kg | via Darat |
| Mojokerto | 8500 | 100 Kg | via Darat |
| Nganjuk | 8500 | 100 Kg | via Darat |
| Ngawi | 8500 | 100 Kg | via Darat |
| Pacitan | 8500 | 100 Kg | via Darat |
| Pamekasan | 8500 | 100 Kg | via Darat |
| Pandaan | 8500 | 100 Kg | via Darat |
| Pasuruan | 8500 | 100 Kg | via Darat |
| Ponorogo | 8500 | 100 Kg | via Darat |
| Probolinggo | 8500 | 100 Kg | via Darat |
| Sampang | 8500 | 100 Kg | via Darat |
| Situbondo | 8500 | 100 Kg | via Darat |
| Sumenep | 8500 | 100 Kg | via Darat |
| Trenggalek | 8500 | 100 Kg | via Darat |
| Tuban | 8500 | 100 Kg | via Darat |
| Tulungagung | 8500 | 100 Kg | via Darat |
| Tujuan / Kota | Tarif | Minimal | Estimasi |
|---|---|---|---|
| Jayapura | 13000 | 100 Kg | Via Laut |
| Agats | 22500 | 100 Kg | Via Laut |
| Biak | 14000 | 100 Kg | Via Laut |
| Tanah Merah | Call | 100 Kg | Via Laut |
| Demta | Call | 100 Kg | Via Laut |
| Wamena | Call | 100 Kg | Via Laut |
| Waris | Call | 100 Kg | Via Laut |
| Kepi | Call | 100 Kg | Via Laut |
| Merauke | 13500 | 100 Kg | Via Laut |
| Monokwari | 13000 | 100 Kg | Via Laut |
| Oksibil | Call | 100 Kg | Via Laut |
| Mulia | Call | 100 Kg | Via Laut |
| Sarmi | Call | 100 Kg | Via Laut |
| Sorendiweri | Call | 100 Kg | Via Laut |
| Karubaga | Call | 100 Kg | Via Laut |
| Botawa | Call | 100 Kg | Via Laut |
| Sumohai | Call | 100 Kg | Via Laut |
| Serui | 15000 | 100 Kg | Via Laut |
| Burmeso | Call | 100 Kg | Via Laut |
| Tujuan / Kota | Tarif | Minimal | Estimasi |
|---|---|---|---|
| Pontianak | 8000 | 100 Kg | Via Laut |
| Bengkayang | 13000 | 100 Kg | Via Laut |
| Putussibau | 15000 | 100 Kg | Via Laut |
| Ketapang | 11500 | 100 Kg | Via Laut |
| Sukadana/Teluk Melano | 14000 | 100 Kg | Via Laut |
| Ngabang | 13000 | 100 Kg | Via Laut |
| Nanga Pinoh | 13000 | 100 Kg | Via Laut |
| Mempawah | 11000 | 100 Kg | Via Laut |
| Sambas | 12000 | 100 Kg | Via Laut |
| Sanggau | 12000 | 100 Kg | Via Laut |
| Sekadau Hilir | 12500 | 100 Kg | Via Laut |
| Sintang | 12500 | 100 Kg | Via Laut |
| Sungai Raya | 10000 | 100 Kg | Via Laut |
| Singkawang | 10500 | 100 Kg | Via Laut |
| Tujuan / Kota | Tarif | Minimal | Estimasi |
|---|---|---|---|
| Banjarmasin | 8500 | 100 Kg | Via Laut |
| Paringin | 12500 | 100 Kg | Via Laut |
| Gambut | 11500 | 100 Kg | Via Laut |
| Martapura | 11500 | 100 Kg | Via Laut |
| Marabahan | 12500 | 100 Kg | Via Laut |
| Kandangan | 12000 | 100 Kg | Via Laut |
| Nagara | 14000 | 100 Kg | Via Laut |
| Barabai | 12000 | 100 Kg | Via Laut |
| Amuntai | 12000 | 100 Kg | Via Laut |
| Kotabaru | 13500 | 100 Kg | Via Laut |
| Serongga | 14500 | 100 Kg | Via Laut |
| Pelaihari | 11500 | 100 Kg | Via Laut |
| Tanjung | 12500 | 100 Kg | Via Laut |
| Kelua | 12500 | 100 Kg | Via Laut |
| Muruk Pundak | 12500 | 100 Kg | Via Laut |
| Batu Licin | 12500 | 100 Kg | Via Laut |
| Satui | 12500 | 100 Kg | Via Laut |
| Pagatan | 12500 | 100 Kg | Via Laut |
| Rantau | 12500 | 100 Kg | Via Laut |
| Binuang | 12500 | 100 Kg | Via Laut |
| Banjarbaru | 10500 | 100 Kg | Via Laut |
| Landasan Ulin | 11000 | 100 Kg | Via Laut |
| Tujuan / Kota | Tarif | Minimal | Estimasi |
|---|---|---|---|
| Palangkaraya | 12500 | 100 Kg | Via Laut |
| Kuala Kurun | 16000 | 100 Kg | Via Laut |
| Kuala Kapuas | 11500 | 100 Kg | Via Laut |
| Kasongan | 12500 | 100 Kg | Via Laut |
| Karengpangi | 13000 | 100 Kg | Via Laut |
| Pangkalan Bun | 10000 | 100 Kg | Via Laut |
| Kumai | 12500 | 100 Kg | Via Laut |
| Pangkalan Lada | 12500 | 100 Kg | Via Laut |
| Pangkalan Banteng | 12500 | 100 Kg | Via Laut |
| Sampit | 11500 | 100 Kg | Via Laut |
| Samuda | 12500 | 100 Kg | Via Laut |
| Nanga Bulik | 15000 | 100 Kg | Via Laut |
| Lamandau | 15000 | 100 Kg | Via Laut |
| Puruk Cahu | 15000 | 100 Kg | Via Laut |
| Pulang Pisau | 12500 | 100 Kg | Via Laut |
| Sukamara | 15000 | 100 Kg | Via Laut |
| Kuala Pembuang | 15000 | 100 Kg | Via Laut |
| Seruyan | 14000 | 100 Kg | Via Laut |
| Hanau | 14000 | 100 Kg | Via Laut |
| Buntok | 14000 | 100 Kg | Via Laut |
| Tamiang Layang | 13500 | 100 Kg | Via Laut |
| Muara Teweh | 14000 | 100 Kg | Via Laut |
| Tujuan / Kota | Tarif | Minimal | Estimasi |
|---|---|---|---|
| Balik Papan | 9000 | 100 Kg | Via Laut |
| Tanjung Redep | 14000 | 100 Kg | Via Laut |
| Tanjung Selor | 15000 | 100 Kg | Via Laut |
| Sendawar | 15000 | 100 Kg | Via Laut |
| Tenggarong | 12000 | 100 Kg | Via Laut |
| Sanggata | 13000 | 100 Kg | Via Laut |
| Malinau | 17000 | 100 Kg | Via Laut |
| Nunukan | 24000 | 100 Kg | Via Laut |
| Tanah Grogot | 14000 | 100 Kg | Via Laut |
| Penajam | 14000 | 100 Kg | Via Laut |
| Tana Tidung | 22000 | 100 Kg | Via Laut |
| Bontang | 12500 | 100 Kg | Via Laut |
| Tarakan | 12500 | 100 Kg | Via Laut |
| Jakarta | 14500 | 100Kg | DTD |
| Samarinda | 0 | 100Kg | DTD |
| Samarinda | 9900 | 50Kg | DTD |
| Tujuan / Kota | Tarif | Minimal | Estimasi |
|---|---|---|---|
| Medan | Bandar Lampung | 5700 | 100 Kg |
| Medan | Liwa | 8700 | 100 Kg |
| Medan | Kalianda | 8200 | 100 Kg |
| Medan | Gunung Sugih | 8200 | 100 Kg |
| Medan | Sukadana | 8200 | 100 Kg |
| Medan | Kotabumi | 8200 | 100 Kg |
| Medan | Blambangan umpu | 8200 | 100 Kg |
| Medan | Kota Agung | 8200 | 100 Kg |
| Medan | Menggala | 8200 | 100 Kg |
| Medan | Gedong Tataan | 8200 | 100 Kg |
| Medan | Metro | 8200 | 101 Kg |
| Tujuan / Kota | Tarif | Minimal | Estimasi |
|---|---|---|---|
| Ambon | 12000 | 100 Kg | Via Laut |
| Namlea | 21500 | 100 Kg | Via Laut |
| Dobo | 20000 | 100 Kg | Via Laut |
| Masohi | 21000 | 100 Kg | Via Laut |
| Tual | 15000 | 100 Kg | Via Laut |
| Saumlaki | 25000 | 100 Kg | Via Laut |
| Piru | 26000 | 100 Kg | Via Laut |
| Dataran Hunimoa | 28000 | 100 Kg | Via Laut |
| Tujuan / Kota | Tarif | Minimal | Estimasi |
|---|---|---|---|
| Ternate | 11500 | 100 Kg | Via Laut |
| Sofifi | 14500 | 100 Kg | Via Laut |
| Jailolo | 14500 | 100 Kg | Via Laut |
| Kao | 14500 | 100 Kg | Via Laut |
| Tobelo | 14500 | 100 Kg | Via Laut |
| Morotai | 19500 | 100 Kg | Via Laut |
| Tidore | 14000 | 100 Kg | Via Laut |
| Labuha | 19000 | 100 Kg | Via Laut |
| Bacan | 19000 | 100 Kg | Via Laut |
| Weda | 15000 | 100 Kg | Via Laut |
| Subaim | 26000 | 100 Kg | Via Laut |
| Maba | 26000 | 100 Kg | Via Laut |
| Subaim | 27000 | 100 Kg | Via Laut |
| Wasile | 24000 | 100 Kg | Via Laut |
| Sanana | 24000 | 100 Kg | Via Laut |
| Bobong | 11500 | 100 Kg | Via Laut |
| Tujuan / Kota | Tarif | Minimal | Estimasi |
|---|---|---|---|
| Medan | Merauke | 13500 | 100 kg |
| Tujuan / Kota | Tarif | Minimal | Estimasi |
|---|---|---|---|
| Medan | Nabire | 17500 | 100 kg |
| Tujuan / Kota | Tarif | Minimal | Estimasi |
|---|---|---|---|
| Mataram | 8500 | 100 Kg | Via Laut |
| Woha | 14000 | 100 Kg | Via Laut |
| Dompu | 14500 | 100 Kg | Via Laut |
| Gerung | 13000 | 100 Kg | Via Laut |
| Praya | 13000 | 100 Kg | Via Laut |
| Selong | 13000 | 100 Kg | Via Laut |
| Sumbawa besar | 14000 | 100 Kg | Via Laut |
| Taliwang | 14000 | 100 Kg | Via Laut |
| Bima | 13000 | 100 Kg | Via Laut |
| Tujuan / Kota | Tarif | Minimal | Estimasi |
|---|---|---|---|
| Kupang | 9000 | 100 Kg | Via Laut |
| Kalabahi | 15000 | 100 Kg | Via Laut |
| Atambua | 13000 | 100 Kg | Via Laut |
| Ende | 11000 | 100 Kg | Via Laut |
| Larantuka | 12000 | 100 Kg | Via Laut |
| Oelamasi | 9500 | 100 Kg | Via Laut |
| Lewoleba | 15000 | 100 Kg | Via Laut |
| Ruteng | 12000 | 100 Kg | Via Laut |
| Labuan Bajo | 11000 | 100 Kg | Via Laut |
| Borong | 12500 | 100 Kg | Via Laut |
| Mbay | 13500 | 100 Kg | Via Laut |
| Bajawa | 12500 | 100 Kg | Via Laut |
| Baa | 14000 | 100 Kg | Via Laut |
| Maumere | 12000 | 100 Kg | Via Laut |
| Waikabubak | 12000 | 100 Kg | Via Laut |
| Tambolaka | 12500 | 100 Kg | Via Laut |
| Waibakul | 12500 | 100 Kg | Via Laut |
| Waingapu | 12000 | 100 Kg | Via Laut |
| Soe | 12500 | 100 Kg | Via Laut |
| Kafamenanu | 13000 | 100 Kg | Via Laut |
| Tujuan / Kota | Tarif | Minimal | Estimasi |
|---|---|---|---|
| Medan | Padang | 3750 | 100 Kg |
| Medan | Lubuk Basung | 9750 | 100 Kg |
| Medan | Pualu Punjung | 10250 | 100 Kg |
| Medan | Sarilamak | 10250 | 100 Kg |
| Medan | Tuapejat | 12250 | 100 Kg |
| Medan | Pariaman | 7250 | 100 Kg |
| Medan | Lubuk Sikaping | 8750 | 100 Kg |
| Medan | Simpang Empat | 9250 | 100 Kg |
| Medan | Painan | 9250 | 100 Kg |
| Medan | Muara | 8250 | 100 Kg |
| Medan | Solok | 7750 | 100 Kg |
| Medan | Arosuka | 7250 | 100 Kg |
| Medan | Padang Aro | 9250 | 100 Kg |
| Medan | Batu Sangkar | 8750 | 100 Kg |
| Medan | Bukittinggi | 7750 | 100 Kg |
| Medan | Padang Panjang | 7750 | 100 Kg |
| Medan | Pariaman | 7250 | 100 Kg |
| Medan | Payakumbuh | 8250 | 100 Kg |
| Medan | Sawahlunto | 7750 | 100 Kg |
| Tujuan / Kota | Tarif | Minimal | Estimasi |
|---|---|---|---|
| Medan | Palembang | 4500 | 100 Kg |
| Medan | Pangkalan Balai | 8000 | 100 Kg |
| Medan | Tebing Tinggi | 8000 | 100 Kg |
| Medan | Lahat | 8000 | 100 Kg |
| Medan | Muara enim | 8000 | 100 Kg |
| Medan | Sekayu | 8000 | 100 Kg |
| Medan | Muara Beliti Baru | 8000 | 100 Kg |
| Medan | Indralaya | 8000 | 100 Kg |
| Medan | Kayu Agung | 8000 | 100 Kg |
| Medan | Baturaja | 9000 | 100 Kg |
| Medan | Martapura | 10000 | 100 Kg |
| Medan | Muaradua | 10500 | 100 Kg |
| Medan | Lubuk Linggau | 8000 | 100 Kg |
| Medan | Pagar Alam | 8500 | 100 Kg |
| Medan | Prabumulih | 8000 | 100 Kg |
| Tujuan / Kota | Tarif | Minimal | Estimasi |
|---|---|---|---|
| Medan | Pangkal Pinang | 9,100 | 50 kg |
| Medan | Sungailiat | 13,100 | 51 kg |
| Medan | Kelapa | 14,100 | 52 kg |
| Medan | Koba | 14,100 | 53 kg |
| Medan | Toboali | 14100 | 54 kg |
| Medan | Tanjung Pandan | 10,100 | 55 kg |
| Medan | Manggar | 12,100 | 56 kg |
| Medan | Pangkal Pinang | 9000 | 100 kg |
| Medan | Sungailiat | 9500 | 101 kg |
| Medan | Kelapa | 10500 | 102 kg |
| Medan | Koba | 10500 | 103 kg |
| Medan | Toboali | 10500 | 104 kg |
| Medan | Tanjung Pandan | 6500 | 105 kg |
| Medan | Manggar | 8500 | 106 kg |
| Tujuan / Kota | Tarif | Minimal | Estimasi |
|---|---|---|---|
| Timika | 18000 | 100 Kg | Via Laut |
| Sorong | 13000 | 100 Kg | Via Laut |
| Fak-Fak | 13000 | 100 Kg | Via Laut |
| Kaimana | 20000 | 100 Kg | Via Laut |
| Waisai | Call | 100 Kg | Via Laut |
| Abun | Call | 100 Kg | Via Laut |
| Teminabuan | Call | 100 Kg | Via Laut |
| Bintuni | Call | 100 Kg | Via Laut |
| Rasei | Call | 100 Kg | Via Laut |
| Nabire | 13000 | 100 Kg | Via Laut |
| Enarotari | Call | 100 Kg | Via Laut |
| Tujuan / Kota | Tarif | Minimal | Estimasi |
|---|---|---|---|
| Medan | Pekanbaru kota | 2500 | 50 kg |
| Medan | Sei kijang | 5500 | 51 kg |
| Medan | Langgam | 6000 | 52 kg |
| Medan | Pelalawan | 5500 | 53 kg |
| Medan | Pelalawan (RAPP) | 6500 | 54 kg |
| Medan | Sorek | 6000 | 55 kg |
| Medan | Ukui | 6000 | 56 kg |
| Medan | Lirik | 6000 | 100 kg |
| Medan | Air molek | 7000 | 100 kg |
| Medan | Peranap | 7000 | 100 kg |
| Medan | Rengat | 7000 | 100 kg |
| Medan | Tembilahan | 8000 | 100 kg |
| Medan | Kubang | 5500 | 100 kg |
| Medan | Sungai pagar | 6000 | 100 kg |
| Medan | Lipat kain | 7000 | 100 kg |
| Medan | Air tiris | 5500 | 100 kg |
| Medan | Bangkinang | 5500 | 100 kg |
| Medan | Kuok | 6000 | 100 kg |
| Medan | Baserah | 8000 | 100 kg |
| Medan | Taluk kuantan | 8000 | 100 kg |
| Medan | Kabun | 6000 | 100 kg |
| Medan | Tandun | 6500 | 100 kg |
| Medan | Ujung batu | 6500 | 100 kg |
| Medan | Dalu-dalu | 7500 | 100 kg |
| Medan | Bagan batu | 7500 | 100 kg |
| Medan | Pasir pangiraian | 7000 | 100 kg |
| Medan | Ujung tanjung | 7000 | 100 kg |
| Medan | Bagan Si api-api | 8000 | 100 kg |
| Medan | Minas | 5500 | 100 kg |
| Medan | Kandis | 5500 | 100 kg |
| Medan | Perawang | 6000 | 100 kg |
| Medan | Dayun | 6500 | 100 kg |
| Medan | Siak sri indrapura | 6500 | 100 kg |
| Medan | Sungai Apit | 7500 | 100 kg |
| Medan | Buton | 7500 | 100 kg |
| Medan | Bengkalis | 7500 | 100 kg |
| Medan | Sungai pakning | 7000 | 100 kg |
| Medan | Duri | 6000 | 100 kg |
| Medan | Dumai | 6000 | 100 kg |
| Tujuan / Kota | Tarif | Minimal | Estimasi |
|---|---|---|---|
| Medan | Kisaran | 3000 | 100 Kg |
| Medan | Limapuluh | 3500 | 100 Kg |
| Medan | Sidikalang | 4000 | 100 Kg |
| Medan | Sumbul | 4000 | 100 Kg |
| Medan | Lubuk Pakam | 2000 | 100 Kg |
| Medan | Tanjung Morawa | 2000 | 100 Kg |
| Medan | Batang Kuis | 2000 | 100 Kg |
| Medan | Percut Sei Tuan | 2000 | 100 Kg |
| Medan | Deli Tua | 2000 | 100 Kg |
| Medan | Pancur Batu | 2000 | 100 Kg |
| Medan | Patumbak | 2000 | 100 Kg |
| Medan | Bandar Baru | 3000 | 100 Kg |
| Medan | Dolok Sangggul | 3500 | 100 Kg |
| Medan | Kabanjahe | 3500 | 100 Kg |
| Medan | Berastagi | 3500 | 100 Kg |
| Medan | Tigapanah | 4000 | 100 Kg |
| Medan | Merek | 4000 | 100 Kg |
| Medan | Rantau Prapat | 3500 | 100 Kg |
| Medan | Tandem | 3500 | 100 Kg |
| Medan | Stabat | 3500 | 100 Kg |
| Medan | Pangkalan Brandan | 3500 | 100 Kg |
| Medan | Pangkalan Susu | 5500 | 100 Kg |
| Medan | Panyabungan | 7000 | 100 Kg |
| Medan | Gunung Sitoli | 5,500 | 100 Kg |
| Medan | Teluk Dalam | 7500 | 100 Kg |
| Medan | Sibuhuan | 5500 | 100 Kg |
| Medan | Gunung Tua | 5500 | 100 Kg |
| Medan | Salak | 5500 | 100 Kg |
| Medan | Pangururan | 5500 | 100 Kg |
| Medan | Sei Rampah | 4000 | 100 Kg |
| Medan | Pematangsiantar | 4000 | 100 Kg |
| Medan | Padang Sidempuan | 4500 | 100 Kg |
| Medan | Sibolga | 5000 | 100 Kg |
| Medan | Tarutung | 5000 | 100 Kg |
| Medan | Balige | 4000 | 100 Kg |
| Medan | Binjai | 2000 | 100 Kg |
| Medan | Belawan | 2000 | 100 Kg |
| Medan | Marelan | 2000 | 100 Kg |
| Medan | Tembung | 1500 | 100 Kg |
| Medan | Tuntungan | 2000 | 100 Kg |
| Medan | Padang Sidempuan | 4500 | 100 Kg |
| Medan | Pematangsiantar | 4500 | 100 Kg |
| Medan | Sibolga | 5500 | 100 Kg |
| Medan | Tanjung Balai | 4500 | 100 Kg |
